Подобрать нужный размер и уточнить его наличие Вы можете у нашего консультанта, позвонив по телефону +7-495-960-77-39 или консультант перезвонит Вам после оформления заказа. Также Вы можете примерить понравившийся Вам товар в одном и наших магазинов.
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват груди, см | Ширина плеч, см | Рост, см | Размер, Россия | Международный стандарт | Размер, Европа |
60 | 83 | 75 – 84 | 37 | 164 | 42 | XS | 34 |
66 | 87 | 85 – 90 | 38 | 167 | 44 | S | 36 |
70 | 92 | 88 – 92 | 39 | 168 | 46 | S/M | 36 – 38 |
76 | 96 | 91 – 95 | 40 | 170 | 48 | M | 38 |
82 | 100 | 94 – 98 | 41 | 171 | 50 | M/L | 38 – 40 |
88 | 104 | 96 – 100 | 42 | 172 | 52 | L | 40 |
94 | 108 | 98 – 103 | 43 | 173 | 54 | L/XL | 40 –42 |
100 | 112 | 101 – 105 | 44 | 174 | 56 | XL | 42 |
104 | 116 | 106 – 110 | 45 | 179 | 56 | XXL | 42 – 44 |
К показателям рекомендуется добавить 2-3 см, которые станут резервом в случае, если Вы пододенете толстый свитер или Ваш размер измениться. Кроме того, в нашей таблице размеров шуб можно сопоставить российский размер с международным.